AIDES FINANCIÈRES
L’attribution de certaines aides (MaPrimeRénov’, l’aide du programme « Habiter Mieux » de l’Anah, les aides « Coup de Pouce» des fournisseurs d’énergie) est conditionnée à des plafonds de ressources.
PLAFONDS DE RESSOURCES EN ÎLE-DE-FRANCE
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 20 593 € | 25 068 € | 38 184 € | supérieur à 38 184 € |
2 | 30 225 € | 36 792 € | 56 130 € | supérieur à 56 130 € |
3 | 36 297 € | 44 188 € | 67 585 € | supérieur à 67 585 € |
4 | 42 381 € | 51 597 € | 79 041 € | supérieur à 79 041 € |
5 | 48 488 € | 59 026 € | 90 496 € | supérieur à 90 496 € |
par personne supplémentaire | + 6 096 € | + 7 422 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
PLAFONDS DE RESSOURCES POUR LES AUTRES RÉGIONS
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménage aux revenus modestes | Ménage aux revenus intermédiaires | Ménage aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 14 879 € | 19 074 € | 29 148 € | Supérieur à 29 148 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € | 42 848 € | Supérieur à 42 848 € |
3 | 26 170 € | 33 547 € | 51 592 € | Supérieur à 51 592 € |
4 | 30 572 € | 39 192 € | 60 336 € | Supérieur à 60 336 € |
5 | 34 993 € | 44 860 € | 69 081 € | Supérieur à 69 081 € |
Par personne suplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
MONTANTS DES PRIMES POUR DES TRAVAUX RÉALISÉS DE FAÇON INDIVIDUELLE (en maison individuelle ou appartement en habitat collectif)
Chauffage et eau chaude sanitaire
Équipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages au ressources très modestes | Aide pour les ménages au ressources modestes | Aide pour les ménages au ressources intermédiaires | Aide pour les ménages au ressources supérieures |
---|---|---|---|---|
Chaudière gaz à très haute performance énergétique pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME | 1 200 € | 800 € | non éligible | non éligible |
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid en métropole et Outre-mer | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | non éligible |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | non éligible |
Chauffe-eau solaire individuel et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau (dont appoint) | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | non éligible |
Système solaire combiné et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux (dont appoint) | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | non éligible |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | non éligible |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | non éligible |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | non éligible |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | non éligible |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | non éligible |
Foyer fermé, insert à bûches ou granulés | 2 000 € | 1 200 € | 600 € | non éligible |
Isolation thermique
Isolation thermique | Aide pour les ménages aux ressources | Aide pour les ménages aux ressources | Aide pour les ménages aux ressources | Aide pour les ménages aux ressources |
---|---|---|---|---|
Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | non éligible |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
Autres travaux
Autres travaux | Aide pour les ménages au ressources très modestes | Aide pour les ménages au ressources modestes | Aide pour les ménages au ressources intermédiaires | Aide pour les ménages au ressources supérieures |
---|---|---|---|---|
Audit énergétique (hors obligation réglementaire) | 500 € | 400 € | 300 € | non éligible |
Ventilation double flux | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | non éligible |
Dépose de cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
Forfait « rénovation globale» | --- | --- | 7 000 € | 3 500 € |
Forfait « Assistance à maîtrise d’ouvrage» | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Forfait « Bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique» | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
Forfait « Bonus Bâtiment Basse Consommation » | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 |
PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Chauffage et eau chaude sanitaire
Équipements et matériaux éligibles | Plafond de dépense éligible |
---|---|
Chaudière gaz à très haute performance énergétique pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME | 4 000 € |
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid en métropole et Outre-mer | 1 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 3 500 € |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 12 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 18 000 € |
Chauffe-eau solaire individuel et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau (dont appoint) | 7 000 € |
Système solaire combiné et dispositifs solaires pour le chauffage de l'eau (dont appoint) | 16 000 € |
Système solaire combiné et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux (dont appoint) | 16 000 € |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 4 000 € |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 4 000 € |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 5 000 € |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 16 000 € |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 18 000 € |
Foyer fermé, insert à bûches ou granulés | 4 000 € |
Isolation thermique
Isolation thermique | Plafond de dépense éligible |
---|---|
Isolation des murs par l’extérieur | 150 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 70 €/m² |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 75 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 180 €/m² |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 1 000 €/équipement |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire | 200 €/m² |
PRIMES MINIMALES PRÉVUES PAR LES CHARTES « COUP DE POUCE CHAUFFAGE » ET « COUP DE POUCE THERMOSTAT AVEC RÉGULATION PERFORMANTE »
Primes minimales prévues par les chartes "COUP DE POUCE CHAUFFAGE" et "COUP DE POUCE THERMOSTAT AVEC RÉGULATION PERFORMANTE" | Prime ménages modestes | Prime autres ménages |
---|---|---|
Remplacement d'une chaudière* par | ||
Une chaudière biomasse performante | 4 000 € | 2 500 € |
Une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau | 4 000 € | 2 500 € |
Un système solaire combiné | 4 000 € | 2 500 € |
Une pompe à chaleur hybride | 4 000 € | 2 500 € |
Un raccordement à un réseau de chaleur EnR&R** | 700 € | 450 € |
Une chaudière au gaz à très haute performance énergétique | 1 200 € | 600 € |
Remplacement d'un équipement de chauffage au charbon par | ||
Un appareil indépendant de chauffage au bois très performant | 800 € | 500 € |
Remplacement d'anciens convecteur électrique par | ||
Des radiateurs électriques performants | 100 € | 50 € |
Remplacement, dans les bâtiments collectifs, d'un conduit d'évacuation des produits de combustion incompatible avec des chaudières individuelles au gaz à condensation | 700 € | 450 € |
Installation d'un thermostat programmable sur un système de chauffage individuel existant | 150 € | 150 € |
* Individuelle (ou collective dans le cas d’un raccordement à un réseau de chaleur) au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation.
** Réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération
PRIMES MINIMALES PRÉVUES PAR LA CHARTE « COUP DE POUCE ISOLATION »
Primes minimales prévues par la charte "COUP DE POUCE ISOLATION" | ||
---|---|---|
Isolation des combles et toiture | 20 €/m² d'isolant posé | 10 €/m² d'isolant posé |
Isolation des planchers bas | 20 €/m² d'isolant posé | 10 €/m² d'isolant posé |
PRIMES MINIMALES PRÉVUES PAR LA CHARTE « COUP DE POUCE RÉNOVATION GLOBALE »
En maison individuelle : au moins 55 % d'économies d'énergie | Après travaux | ||
---|---|---|---|
Chaleur renouvelable ≥ 40 % | Chaleur renouvelable < 40 % | ||
Situation initiale | Chaudière charbon ou fioul (hors condensation) | 500 €/MWh/an économisés pour les ménages modestes 400 €/MWh/an économisés pour les autres ménages | 300 €/MWh/an économisés pour les ménages modestes 200 €/MWh/an économisés pour les autres ménages |
Situation initiale | Autre situation | 400 €/MWh/an économisés pour les ménages modestes 300 €/MWh/an économisés pour les autres ménages | 250 €/MWh/an économisés pour les ménages modestes 150 €/MWh/an économisés pour les autres ménages |
En maison individuelle : au moins 35 % d'économies d'énergie | Après travaux | ||
---|---|---|---|
Chaleur renouvelable ≥ 40 % | Chaleur renouvelable < 40 % | ||
Situation initiale | Chaudière charbon ou fioul (hors condensation) | 500 €/MWh/an économisés pour tous les ménages | 300 €/MWh/an économisés pour tous les ménages |
Situation initiale | Autre situation | 400 €/MWh/an économisés pour tous les ménages | 250 €/MWh/an économisés pour tous les ménages |
MONTANT DE L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Action seule | Bouquet de travaux | Performance énergétique globale | Assainissement non collectif | ||
---|---|---|---|---|---|
Montant maximal de prêt par logement | 15 000 € (7 000 € pour les parois vitrées) | 2 travaux : 25 000 € | 3 travaux ou plus : 30 000 € | 30 000 € | 10 000 € |
TRAVAUX ÉLIGIBLES À L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
LES CATÉGORIES DE TRAVAUX ÉLIGIBLES | ACTIONS | TRAVAUX ADDITIONNELS |
---|---|---|
1. Isolation de la totalité de la toiture | • planchers de combles perdus • rampants de toiture et plafonds de combles • toiture terrasse | |
2. Isolation d’au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l’extérieur | • isolation des murs donnant sur l’extérieur | |
3. Isolation des plan- chers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert | • isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert | |
4. Remplacement d’au moins la moitié des fenêtres et portes- fenêtres en simple vitrage donnant sur l’extérieur | • fenêtres ou portes-fenêtres • fenêtres en toitures • seconde fenêtre à double vitrage renforcé devant une fenêtre existante (doubles fenêtres) | • portes d'entrée donnant sur l'extérieur • volets isolants |
5. Installation ou remplacement d’un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de venti- lation performant) ou d’une production d’eau chaude sanitaire (ECS) | • chaudière gaz à très haute performance énergétique avec programmateur de chauffage • PAC air/eau avec programmateur de chauffage • PAC géothermique à capteur fluide frigorigène, de type eau glycolée/eau ou de type eau/eau avec programmateur de chauffage • équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | • calorifugeage de l’installation de production ou de distribution de chauffage ou d’eau chaude sanitaire • appareils de régulation et de programmation du chauffage • équipements d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire • dépose d’une cuve à fioul |
6. Installation d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable | • chaudière bois • poêle à bois, foyer fermé, insert de cheminée intérieure ou cuisinière • équipement de chauffage fonctionnant à l’énergie hydraulique ou à l'énergie solaire | • calorifugeage de l’installation de production ou de distribution de chauffage ou d’eau chaude sanitaire • appareils de régulation et de programmation du chauffage • équipements d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire |
7. Installation d’une production d’eau chaude sanitaire (ECS) utilisant une source d’énergie renouvelable | • capteurs solaires pour la production d'ECS ou les produits mixtes (ECS et chauffage) • PAC dédiée à la production d’eau chaude sanitaire • équipement de fourniture d’eau chaude sa- nitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique |
Le cumul des dispositifs en un coup d’œil
Pour les mêmes travaux, vous pouvez cumuler plusieurs aides.
MaPrime Rénov’ | Éco-prêt à taux zéro | Aides de l’Anah | Aides des collectivités locales | Aides des fournisseurs d’énergie |
|
---|---|---|---|---|---|
MaPrime Rénov’ | ✅ | ❌ | ✅ avec un écrêtement de MaPrimeRénov’** | ✅ avec un écrêtement de MaPrimeRénov’* |
|
Éco-prêt à taux zéro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Aides de l’Anah | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Aides des collectivités locales | ✅ avec un écrêtement de MaPrimeRénov’** | ✅ | ✅ | ✅ | |
Aides des fournisseurs d’énergie | ✅ avec un écrêtement de MaPrimeRénov’* | ✅ | ❌ | ✅ |
Le chèque énergie, l’exonération de la taxe foncière, l’aide de votre caisse de retraite peuvent également être cumulés aux aides présentées dans ce tableau.
* Écrêtement de MaPrimeRénov’ de façon à ce que le montant cumulé de MaPrimeRénov’, des aides des fournisseurs d’énergie et des aides versées par la Commission de régulation de l’énergie en Outre-mer, ne dépasse pas 90 % de la dépense éligible pour les ménages aux revenus très modestes, 75 % pour les ménages aux revenus modestes, 60 % pour les ménages aux revenus intermédiaires et 40 % pour les ménages aux revenus supérieurs.
** Écrêtement de MaPrimeRénov’ de manière à ce que le montant cumulé des aides publiques et privées ne dépassent pas 100 % de la dépense.